Tageskarten Fliegenfischen Österreich
Bei uns bekommst du Tageskarten für über 20 der schönsten Fliegengewässer in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark – von der Schwarza im Höllental über die Steyr bis zur Feistritz in der Oststeiermark. Die Reviere werden von der Österreichischen Fischereigesellschaft (ÖFG) und dem Sportfischereiverein Baden bewirtschaftet.
Als Wiens einziges Fliegenfischen-Fachgeschäft seit 1963 beraten wir dich persönlich zu Spots, Parkplätzen, den passenden Fliegen und den aktuellen Bedingungen. Die Gastkarte für dein Bundesland gibt es gleich dazu.
Gut zu wissen
Die Tageskarten-Preise variieren je nach Gewässer und Bewirtschafter: von €38 an der Weiten bis zu den exklusiveren ÖFG-Revieren an Ybbs oder Schwarza. Als ÖFG-Mitglied profitierst du an allen ÖFG-Gewässern von deutlich ermäßigten Preisen – bei regelmäßigem Fischen lohnt sich die Mitgliedschaft schnell.
An den meisten Revieren gelten Fly Only-Bestimmungen: Fliegenrute mit künstlicher Fliege und Schonhaken (widerhakenlos). Einige wenige Gewässer erlauben auch Spinnfischen. Die Entnahme ist streng geregelt – je nach Revier dürfen meist 2 bis 4 Fische pro Tag entnommen werden, mit artspezifischen Brittelmaßen und Entnahmefenstern. Viele Reviere setzen auf Catch & Release für Bachforellen.
Wer keine Fischerkarte für das jeweilige Bundesland besitzt, benötigt zusätzlich eine amtliche Fischergastkarte: Niederösterreich €16 (30 Tage), Oberösterreich €20 (21 Tage), Steiermark €3 (28 Tage). Alle drei Gastkarten gibt es bei uns im Laden.
Niederösterreich
Die größte Auswahl an Fliegengewässern von Wien aus: von den Voralpenflüssen Schwarza, Ybbs, Pielach und Erlauf über die Wienerwaldreviere an Schwechat und Triesting bis zu den ruhigeren Bächen der Buckligen Welt. Die meisten Reviere sind in 30 Minuten bis 1,5 Stunden von Wien erreichbar. Zielfische sind Bachforelle, Regenbogenforelle und Äsche – an der Pielach und der Donau bei Emmersdorf auch Huchen und Hecht.
Oberösterreich
Zwei erstklassige Fly Only Reviere in Oberösterreich: die Steyr – eines der beliebtesten Fliegengewässer Österreichs mit kristallklarem Wasser und starkem Äschenbestand – und die Alm bei Vorchdorf mit streng limitierten Tageskarten.
Steiermark
Vier Fliegenreviere in der Steiermark – von der 18,5 Kilometer langen Feistritz in der Oststeiermark über die kapitalen Forellen der Mürz bis zu den günstigen Einstiegsrevieren Lafnitz und Donnersbach. Die steirische Gastkarte kostet nur €3 und ist bei uns erhältlich.
Lieber mit Guide ans Wasser?
20+ Gewässer, komplette Leihausrüstung, persönliches Coaching – wir finden das perfekte Revier für dich.
Oder starte mit einem unserer Fliegenfischerkurse – vom Schnupperkurs bis zum Perfektionskurs.
Alle Gewässer im Überblick
Vergleichstabelle öffnen
| Gewässer | Bundesland | Preis | Methode | Fischarten | Tageskartenausgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarza | NÖ | ab €95 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche | 16. März – 31. Dez |
| Pielach | NÖ | ab €110 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche, Huchen | 1. Mai – 31. Dez |
| Ybbs | NÖ | ab €115 | Fliegenfischen | Regenbogenforelle, Äsche, Bachforelle | 1. Mai – 31. Dez |
| Große Erlauf | NÖ | ab €85 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche | 1. Mai – 31. Dez |
| Kleine Erlauf | NÖ | ab €75 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche | 1. Mai – 15. Sep |
| Unrecht Traisen | NÖ | ab €90 | Fliegenfischen | Bachforelle | 16. März – 31. Dez |
| Fischa Dagnitz | NÖ | ab €80 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Stausee Wienerbruck | NÖ | ab €75 | Fliegenfischen | Seeforelle, Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Schwechat | NÖ | ab €65 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Saibling | 1. Mai – 31. Okt |
| Triesting | NÖ | ab €55 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Saibling | 1. Mai – 31. Okt |
| Piesting & Myrabach | NÖ | ab €95 + Guiding | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Saibling | 1. Mai – 31. Okt |
| Traisen Einöd | NÖ | ab €75 | Fliegenfischen & Spinnfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Pitten | NÖ | ab €50 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Leitha | NÖ | ab €50 | Fliegenfischen & Spinnfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Warme Fischa | NÖ | ab €75 | Fliegenfischen & Spinnfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Piesting Tattendorf | NÖ | ab €50 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche | 1. Mai – 15. Sep |
| Weiten | NÖ | ab €38 | Fliegenfischen | Wildforellen, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Donau Emmersdorf | NÖ | ab €50 | Fliegenfischen & Spinnfischen | Hecht, Huchen, Zander, Barbe | 1. Mai – 30. Sep |
| Huchen Melk | NÖ | ab €300 inkl. Guiding | Fliegenfischen | Huchen | 1. Sep – 28. Feb |
| Steyr | OÖ | ab €95 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche | 16. März – 30. Nov |
| Alm | OÖ | ab €95 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche, Seeforelle | 1. Apr – 30. Nov |
| Feistritz | Stmk | ab €85 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. März – 31. Okt |
| Mürz | Stmk | ab €80 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 1. Mai – 15. Sep |
| Lafnitz | Stmk | ab €40 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle | 16. März – 31. Okt |
| Donnersbach | Stmk | ab €40 | Fliegenfischen | Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche | 1. Mai – 31. Okt |
Alle Preise sind ÖFG-Mitgliederpreise (sofern ÖFG-Revier). Ohne Mitgliedschaft gelten höhere Preise – Details auf den Gewässerseiten. Gastkarte für das jeweilige Bundesland kommt ggf. dazu.
Tageskarte bei uns im Laden kaufen
Bei uns bekommst du nicht nur die Tageskarte, sondern auch:
Persönliche Beratung zu den besten Spots und aktuellen Bedingungen
Die passenden Fliegen für die aktuelle Saison und dein Gewässer
Gastkarte für NÖ (€16), OÖ (€20) oder Steiermark (€3) gleich dazu
Auf Wunsch Guiding mit einem unserer 5 Guides
Wiens einziges Fliegenfischen-Fachgeschäft seit 1963
English